Класиране за 2015 година

42 км мъже

Класиране Име Време (час:мин:сек) Разлика до първия
1 Руслан Палазов 03:02:43 00:00:00
2 Ивайло Хаджиев 03:27:35 00:24:52
3 Михаил Степанов 03:28:37 00:25:54
4 Ивайло Костадинов 03:29:57 00:27:14
5 Danny Stones 03:30:49 00:28:06
6 Данаил Рангелов 03:55:18 00:52:35
7 Георги Георгоев 03:58:24 00:55:41
8 Красимир Жеков 03:58:48 00:56:05
9 Цанко Стойков 03:59:09 00:56:26
10 Иво Цанков 04:05:20 01:02:37
11 Мирослав Кузмов 04:05:60 01:03:17
12 Иван Илчев 04:09:50 01:07:07
13 Иван Митовски 04:11:33 01:08:50
14 Камен Паскалев 04:13:00 01:10:17
15 Константин Стоянов 04:13:09 01:10:26
16 Веселин Истатков 04:13:31 01:10:48
17 Емил Петлешков 04:15:03 01:12:20
18 Илиан Видков 04:15:39 01:12:56
19 Георги Маринов 04:16:43 01:13:60
20 Михаил Петров 04:17:21 01:14:38
21 Стоян Нуриев 04:20:25 01:17:42
22 Александър Спасов 04:25:24 01:22:41
23 Георги Гачев 04:27:21 01:24:38
24 Кольо Данков 04:30:46 01:28:03
25 Dimitar Bontchev 04:31:07 01:28:24
26 Ясен Алексиев 04:31:28 01:28:45
27 Георги Христов 04:32:34 01:29:51
28 Васил Ингилизов 04:34:27 01:31:44
29 Красимир Николов 04:41:52 01:39:09
30 Станислав Петров 04:43:44 01:41:01
31 Иван Попов 04:45:11 01:42:28
32 Станислав Иванов 04:46:52 01:44:09
33 Мирослав Джарнавлиев 04:46:53 01:44:10
34 Николай Ненов 04:50:12 01:47:29
35 Мартин Колев 04:51:05 01:48:22
36 Георги Игнатов 04:52:29 01:49:46
37 Борислав Миланов 04:53:28 01:50:45
38 Александър Молов 05:16:01 02:13:18
39 Христо Бояджиев 05:28:10 02:25:27
40 Филип Танев 05:30:00 02:27:17
41 Стоян Стоянов 05:40:57 02:38:14
42 Васил Николов 05:42:25 02:39:42
43 Момчил Златарев 05:44:02 02:41:19
44 Стоян Коев 05:49:25 02:46:42

42 км жени

Класиране Име Време (час:мин:сек) Разлика до първия
1 Тоня Цвяткова 04:07:20 00:00:00
2 Дима Гачева 04:27:19 00:19:59
3 Стела Димитрова 04:30:46 00:23:26
4 Лили Ангелова 04:31:25 00:24:05
5 Мая Танева 04:45:14 00:37:54
6 Иванка Йорданова 04:53:18 00:45:58
7 Ирена Таушанова 04:53:22 00:46:02
8 Деница Коева 04:53:23 00:46:03
9 Вера Митова 05:02:59 00:55:39
10 Константинa Стоянова 05:03:00 00:55:40
11 Klimentina Rasheva 05:05:22 00:58:02

19 км мъже

Класиране Име Време (час:мин:сек) Разлика до първия
1 Николай Цветанков 01:17:47 00:00:00
2 Борислав Миланов 01:25:50 00:08:03
3 Александър Димов 01:31:12 00:13:25
4 Георги Маджаров 01:31:13 00:13:26
5 Георги Жеков 01:33:52 00:16:05
6 Александър Найденов 01:37:28 00:19:41
7 Димитър Димитров 01:39:26 00:21:39
8 Емил Рашков 01:41:06 00:23:19
9 Дамян Калагларски 01:41:56 00:24:09
10 Милен Сталев 01:48:42 00:30:55
11 Борислав Миланов 01:52:11 00:34:24
12 Младен Диков 01:52:27 00:34:40
13 Владимир Калинов 01:54:00 00:36:13
14 Стоян Мирчев 01:59:02 00:41:15
15 Атанас Делчев 01:59:18 00:41:31
16 Данаил Павлов 02:03:28 00:45:41
17 Иван Атанасов 02:10:22 00:52:35
18 Груйо Дамянов 02:37:43 01:19:56

19 км жени

Класиране Име Време (час:мин:сек) Разлика до първия
1 Десислава Андреева 01:45:26 00:00:00
2 Ivelina Vasileva 01:55:37 00:10:11
3 Здравка Божалова 02:00:13 00:14:47
4 Кристина Попова 02:02:24 00:16:58
5 Зорница Вакова 02:16:27 00:31:01
6 Невелина Карталова 02:18:02 00:32:36
7 Таня Тонева 02:31:22 00:45:56
8 Светлана Пелтекова 02:37:48 00:52:22

10 км мъже

Класиране Име Време (час:мин:сек) Разлика до първия
1 Златомир Радев 00:38:00 00:00:00
2 Лъчезар Николов 00:38:02 00:00:02
3 Тенчо Жеков 00:38:15 00:00:15
4 Димитър Генов 00:38:54 00:00:54
5 Петър Петров 00:46:21 00:08:21
6 Павел Ширилинков 00:46:44 00:08:44
7 Мая Станудина 00:47:38 00:09:38
8 Даниел Немски 00:48:17 00:10:17
9 Иван Иванов 00:48:19 00:10:19
10 Иван Митев 00:50:35 00:12:35
11 Николай Степанов 00:54:06 00:16:06
12 Иван Иванов 00:55:50 00:17:50
13 Иван Костадинов 01:04:35 00:26:35
14 Мехмед Пуров 01:04:43 00:26:43
15 Георги Узунов 01:05:01 00:27:01
16 Васил Козаров 01:11:08 00:33:08
17 Коста Янков 01:11:42 00:33:42
18 Петър Петров 01:18:09 00:40:09
19 Славчо Илиев 01:21:28 00:43:28
20 Калин Асенов 01:21:30 00:43:30
21 Петър Кеков 01:24:21 00:46:21

10 км жени

Класиране Име Време (час:мин:сек) Разлика до първия
1 Лушка Кокотанекова 00:41:28 00:00:00
2 Диана Ненкова 00:44:11 00:02:43
3 Галина Чотова 00:48:22 00:06:54
4 Адриана Станкова 00:51:10 00:09:42

5 км мъже

Класиране Име Време (час:мин:сек) Разлика до първия
1 Атанас Арнаудов 00:28:11 00:00:00
2 Станислав Костов 00:28:30 00:00:19
3 Симеон Велков 00:28:58 00:00:47
4 Иван Пенев 00:29:30 00:01:19
5 Панайот Доган 00:31:20 00:03:09
6 Янаки Тодоров 00:31:50 00:03:39
7 Стефан Кеков 00:31:53 00:03:42
8 Димитър Агов 00:32:19 00:04:08
9 Калоян Николов 00:33:46 00:05:35
10 Валери Василев 00:33:57 00:05:46
11 Марин Николов 00:35:14 00:07:03
12 Ибриям Страхилов 00:35:18 00:07:07
13 Мартин Шахънски 00:35:40 00:07:29
14 Стефан Тодоров 00:35:45 00:07:34
15 Теодор Немски 00:36:51 00:08:40
16 Меймет Михайлов 00:37:39 00:09:28
17 Станимир Кюмюрджиев 00:38:00 00:09:49
18 Кристиян Мехмедов 00:38:11 00:09:60
19 Иван Митев 00:38:23 00:10:12
20 Свилен Топчиев 00:38:26 00:10:15

5 км жени

Класиране Име Време (час:мин:сек) Разлика до първия
1 Ренета Генчева 00:36:33 00:00:00
2 Николета Карабойчева 00:36:37 00:00:04
3 Недка Каекова 00:44:05 00:07:32
4 Ралица Караколева 00:47:53 00:11:20
5 Деяна Шопова 00:47:54 00:11:21
6 Демира Христова 00:49:44 00:13:11
7 Николета Кръсева 01:05:58 00:29:25
8 Стела Мутева 02:32:21 01:55:48